1寸磁控靶
产品简介:
MST系列平面磁控溅射靶,采用 MAXWELL 仿真技术对磁场分布、磁路、水路及电场进行优化设计。大幅度的提高了靶材利用率、功率密度和溅射效率。广泛用于金属和非金属的磁控溅射镀膜设备中。
所属分类:
磁控溅射靶
关键词: 1寸磁控靶
产品描述
产品简介:
MST系列平面磁控溅射靶,采用 MAXWELL 仿真技术对磁场分布、磁路、水路及电场进行优化设计。大幅度的提高了靶材利用率、功率密度和溅射效率。广泛用于金属和非金属的磁控溅射镀膜设备中。并具有如下独特功能:
● 高靶材利用率和高溅射率;通过磁场和结结设计,兼顾溅射效率的前提下,将利用率做到 35%以上;溅射率>100nm/min(两英寸靶,铜靶材)
● 高功率密度及高散热率;采用独创的冷却水路及导热结构设计,提高热传递效率,功率密度可以达到15W/c㎡以上(冷却水压>0.3MPa)。
圆形平面磁控溅射靶技术参数
型号 | MST25T | MST50T | MST50TQ | MST75T | MST75TQ | MST100T |
品名 | 1寸普磁靶 | 2寸普磁靶 | 2寸强磁靶 | 3寸普磁靶 | 3寸强磁靶 | 4寸靶 |
工作真空度 | 10Pa~0.2Pa(靶面区真空度) | |||||
靶材直径 | 25mm | 50/50.8mm | 76.2mm | 101.6mm | ||
靶材厚度 | 2…5mm | 2…5mm | <1.6mm | 3…7mm | <1.6mm | 3…7mm铁磁靶材<1.6mm |
靶材利用率 | >35%(标准3mm铜靶材,靶面真空度0.5Pa) | |||||
最大功率(充分冷却) | <80W | <240W | <500W | <900W | ||
绝缘电压 | >2000V | |||||
冷却水管直径 | Ф6mm | |||||
冷却水压力 | >0.2MP(为避免水管结露,冷却水温度禁止低于室温) | |||||
极限水压 | 《0.5MPa | |||||
靶头尺寸 | Ф46×59mm | Ф74×60mm | Ф4×70mm | Ф102×75mm | Ф130×80mm | |
靶管尺寸 | Ф19±0.2mm×200mm | |||||
同轴连接器 | SL-16 | |||||
靶头温度 | <75℃ |
附加组件配置及技术参数
型号 | MST25TB | MST50TB/MST50TQB | MST75TB/MST75TQB | MST100TB |
密封法兰组件 | ISO100 松套(改型) | ISO80 内装(改型) | ||
双氟胶圈径向滑动密封 | ||||
手动升降组件 | 60mm(手动调节) | |||
摆头组件 | 波纹管密封,摆头角度±45 度或 0…90 度(手动调节) | |||
挡板组件 | 旋转平动 波纹管真空气缸驱动(0.4~0.7MPa)/密封转轴电机旋转驱动(DC24V) | |||
匀气环组件 | 屏蔽罩外增加匀气环充气 |
附加全部组件结构图
欢迎您的留言咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。