四工位传递机构
产品简介
应用本系统可以组建多真空室镀膜系统(团簇式多室镀膜系统),实现各真空室间样品全自动取送和传递。本系统采用西门子伺服控制系统实现传递机械手运行控制,运行可靠,精准、快速。
所属分类:
真空样品传递机械机构
关键词: 四工位传递机构
产品描述
一、 产品简介
应用本系统可以组建多真空室镀膜系统(团簇式多室镀膜系统),实现各真空室间样品全自动取送和传递。本系统采用西门子伺服控制系统实现传递机械手运行控制,运行可靠,精准、快速。
● 全自动样品传递控制
● 四工位、六工位系统
● 触屏操作,运行参数可设置
● RS232外控接口
● 外挂样品库
二、 技术参数
1、传递室
项目 | 四工位传递机构 | 四工位传递机构 | 说明 |
供电电压 | AC220V/50Hz/1.2kW | ||
传递工位数 | 4 | 6 | 包含样品库位 |
传递室尺寸 | 420 x 420mm | 580 x 580mm | |
驱动臂长度 | 140mm | 200mm | |
样品直径: | <=200mm | 大尺寸可定制 | |
最大传递距离 | 540mm | 820mm | 样品直径=100mm |
490mm | 770mm | 样品直径=200mm | |
外接真空室直径 | <=480mm | <=886mm | 样品直径=100mm |
<=380mm | <=786mm | 样品直径=200mm | |
机械手升降距离 | <=12mm | ||
传递样品厚度 | 0.3~4mm | ||
真空接口规格 | KF40 | ||
极限真空度 | 3.0x10-4Pa(分子泵) | ||
操作界面 | 触摸屏 | ||
外控接口 | RS232、ModBus协议 | ||
使用环境温度 | <35℃ | ||
使用环境湿度 | <75%(相对湿度)不结露 | ||
使用环境海拔 | <2000m | ||
外型尺寸 | 420x420x1300mm | 580x580x1300mm | (长x宽x高) |
重量 | 约85Kg | 约105Kg | 不包含真空机组、隔离阀 |
2、四工位传递机构结构参数
3、六工位传递机构结构参数
4、样品库
项目 | 100mm | 200mm | 说明 | |
库位数 | 10 | |||
库位间距 | 10mm(可定制) | |||
样品直径 | 100mm | 200mm | ||
样品厚度 | 0.3~4mm(可定制) | 最大厚度=间距-6 | ||
真空接口规格 | KF16 | |||
极限真空度 | 3.0x10-4Pa(分子泵) | |||
使用环境温度 | <35℃ | |||
使用环境湿度 | <75%(相对湿度)不结露 | |||
使用环境海拔 | <2000m | |||
外型尺寸 | ||||
重量 |
三、 系统结构
1、 系统结构框图
2、 四工位传递机构
3、 六工位传递机构
四、 样品传递流程
五、 效果图
欢迎您的留言咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。